|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emne | Fysiske karakteristika af personer med Spinal Muskelatrofi type 2 (SMA2) i Danmark, og metoder som kan belyse det i et livslangt forløb |
Formål | At bidrage til beskrivelsen af naturhistorien for sygdommen SMA2 ved at undersøge og registrere forskelle i kraft, bevægelighed og funktionsevne i den danske population af personer med SMA2 |
Organisation | Brugere med SMA 2 RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds Udviklingscenter |
Formidling | Artikel i Neuromuscular Disorders 2010: Physical characteristics and applicability of standard assessment methods in a total population of spinal muscular atrophy type II patients |
Emne | Fortælling og kvalitative data om voksenliv i Danmark med diagnosen spinal muskelatrofi type II |
Formål | At afdække hvordan voksne personer med diagnosen lever i Danmark At styrke rehabiliteringen for de personer, der lever med diagnosen i dag. At optimere rådgivningen af nye familier |
Organisation | Brugere med SMA 2 RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds konsulenter |
Formidling | Artikel i Developmental Neurorehabilitation 2010: Living and ageing with spinal muscular atrophy type 2: Observations among an unexplored patient population |
Emne | Projekt SKUD – Skole- og Uddannelsesprojekt for børn og unge med Duchennes muskeldystrofi (DMD) |
Formål | At afprøve netværk som metode til at støtte elever med DMD, deres forældre og deres lærere med henblik på at sikre den bedst mulige skolegang. At indsamle viden om, hvilken form for viden og støtte elever med DMD samt deres lærere og forældre har brug for med henblik på at kunne fortsætte i en ungdomsuddannelse. |
Organisation | Skoleelever med DMD, deres forældre og deres lærere. RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds Udviklingscenter |
Formidling | Artikel afsendt med ønske om optagelse I videnskabeligt tidsskrift. Vil senere blive præsenteret på RCfMs hjemmeside. Afrapportering er placeret på www.emu.dk |
2007
Emne | Rediagnosticering af patienter med spinal muskelatrofi |
Formål | At verificere diagnosen i henhold til kriterierne vedtaget af European Neuromuscular Centre på samtlige patienter registreret i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind siden 1976 med diagnosen spinal muskelatrofi. Endvidere at estimere patientpopulationens incidens, prævalens og mortalitet i perioden 1983-2002. |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Klinisk genetisk afdeling, Århus Sygehus. Klinisk genetisk afdeling, Rigshospitalet. |
Formidling | Ikke-publiceret rapport |
2006
Emne | Nordisk osteoporose-projekt |
Formål | At kortlægge knoglekvaliteten hos børn og unge med Duchennes muskeldystrofi. |
Organisation | Rigshospitalet, København. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg. |
Formidling | Artikel i Neuromuscular Disorder 17 (2007) 919-928: Low bone mineral density and decreased bone turnover in Duchenne muscular dystrophy. |
Emne | Valg af vejrtrækningsunderstøttende behandling hos patienter med sygdom i det motoriske neuron (ALS) |
Formål | At fastlægge hvilke faktorer, der er af afgørende betydning for valget af hjælpemidler til bedre vejrtrækning med henblik på sammen med patienten at kunne planlægge et behandlingsforløb af patientens vejrtrækningsproblemer, som er mindst mulig belastende for patienten, de pårørende og behandlerne. |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Neurologisk afdeling, Århus Sygehus. Neurologisk afdeling, Aalborg Sygehus. Respirationscenter Vest, Århus Sygehus. |
Formidling | Artikel og poster. |
Emne | Skandinavisk referenceprogram for spinal muskelatrofi |
Formål | At skabe et fælles grundlag i Skandinavien for diagnostik og anbefalinger for behandling af spinal muskelatrofi type I, II og III. |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg. Rigshospitalet, København. Rikshospitalet, Oslo. |
Formidling | Program udgivet i Sverige, Norge og Danmark |
2005
Emne | Kalenderprojekt |
Formål | Fotografisk selvportræt af hverdagslivet blandt voksne med DMD |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og Muskelsvindfonden |
Formidling | Vægkalender for 2005 distribueret med Muskelkraft, 6, 2004. |
Emne | Levevilkår for voksne personer med DMD |
Formål | Beskrivelse af fysiske funktionsevner, social deltagelse og livskvalitet i den danske DMD-population >17 år |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Artikel i Pediatric Rehabilitation 2005:17-28 |
2004
Emne | Stå- og gangbevarende behandling |
Formål | Undersøge effekt af stå/gå-stativ til drenge med DMD |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Rapport - Læs den her |
2003
Emne | DMD epidemiologi 1977-2001 i Danmark |
Formål | Trends i overlevelse efter etablering af respiratorbehandling |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Artikel i Neuromuscular Disorders, 2003:804-812 |
Emne | Referenceprogram for DMD |
Formål | Nordisk konsensus om anbefalinger vedrørende diagnostik og behandling af DMD |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Program udgivet i Sverige, Norge og Danmark |
Emne | Sommerskole for børn og unge med myotoni |
Formål | Indsamling af viden om patientgruppen |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Undervisning af brugere, familier og fagpersoner |
Emne | Medlems- og brugerundersøgelse |
Formål | Brugertilfredshed og -ønsker i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og Muskelsvindfonden |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Seks rapporter og artikel i Muskelkraft |
Emne | Akasku |
Formål | Træne selvværd og udadvendthed hos unge med muskelsvind |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Teaterforestilling, rapport og artikel i Muskelkraft |
Emne | CPAP-projekt |
Formål | Naturhistorisk forløb af respirationsinsufficiens |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Artikel i Developmental Medicine and Child Neurology, 2002:623-632 |
Emne | EK-skala |
Formål | Udvikling af funktionsskala til ikke-gående personer med DMD og SMA |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og Muskelsvindfonden |
Formidling | Artikel i Advances in Physiotherapy, 2002:37-47 |
2001
Emne | Frakturer hos personer med DMD og SMA |
Formål | Hyppighed af frakturer hos personer med DMD og SMA sammenlignet med normalbefolkningen |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Artikel i Journal of Rehabilitation Medicine, 2001:150-155 |
Emne | Myasteniprojekt |
Formål | Informations og -debatmateriale til patienter med myasteni og behandlere |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Håndbog |
Emne | Nordisk kontrakturprojekt |
Formål | Virkning af udspændingsøvelser og natskinner |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Artikel i Neuromuscular Disorders, 2001:165-170 |
Emne | EK-skala |
Formål | Udvikling af funktionsskala til ikke-gående personer med DMD og SMA |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og Muskelsvindfonden |
Formidling | Artikel i Physiotherapy Research International, 2001:119-134 |
Emne | En Duchenne-drengs fysiske udvikling fra 5-års alderen |
Formål | Forebyggelse og behandling af rygskævhed |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Video |
2000
Emne | Nordisk kontrakturprojekt |
Formål | Virkning af udspændingsøvelser og natskinner |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Artikel i Neuromuscular Disorders, 2000:257-263 |
Emne | En Duchenne-drengs fysiske udvikling fra 5-års alderen |
Formål | Lasses hverdag, II |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Video |
1999
Emne | Rehabilitering i knæhøjde |
Formål | Rehabilitering af børn |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Hæfte og undervisning |
Emne | ALS-projekt IV |
Formål | Forsøg med landsdækkende konsulentordning med fokus på kommunens indsats |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Håndbog om ALS, konference samt evalueringsrapport fra Socialministeriet |
1998
Emne | Børn på banen |
Formål | Børn og unge med muskelsvind skriver journalistik i Muskelkraft |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Diverse artikler i Muskelkraft fra årgang 1998 og frem |
1997
Emne | Muskeltérerne |
Formål | At uddanne børn og unge med og uden muskelsvind til at hjælpe på familiekurser |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Artikler i Muskelkraft og undervisning |
Emne | Hoste-støtte |
Formål | Forbedring af hostekraft ved manuel støtte på maven |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Undervisning |
1996
Emne | Malerskolen Gulerødderne |
Formål | Børn og unge med muskelsvind lærer at udtrykke sig i billeder |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Udstillinger og artikler i Muskelkraft |
Emne | ALS-projekt III |
Formål | Forsøg med landsdækkende konsulentordning med fokus på sygehusets indsats |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Rapport |
Emne | En Duchenne-drengs fysiske udvikling fra 5-års alderen |
Formål | Lasses hverdag |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Video |
1995
Emne | Respirationsprojekt I, II og III |
Formål | Respirationsmekanik med og uden CPAP-behandling samt naturhistorisk forløb af respirationsinsufficiens |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Artikel i Chest, 1995:779-785 |
1994
Emne | Hjemmerespiratorbrugeres levevilkår |
Formål | Indsamle viden om hjemmerespiratorbrugeres levevilkår |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Rapport |
Emne | Siddestilling |
Formål | Opsamling af erfaringer om siddestilling |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Rapport og undervisningsmateriale |
1993
Emne | Erhvervsmuligheder for personer med muskelsvind |
Formål | Afdækning af erhverv og erhvervsønsker blandt personer med muskelsvind |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Rapport |
Emne | ALS medlemsgrupper |
Formål | Organisere og aktivere personer med ALS i foreningsarbejde i Muskelsvindfonden |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Medlemsgrupper oprettet |
Emne | Respirationsprojekt III |
Formål | Afprøvning af CPAP-apparatur |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Video og manual om at hoste, dansk og engelsk udgave |
Emne | Respirationsprojekt I, II og III |
Formål | Respirationsmekanik med og uden CPAP-behandling samt naturhistorisk forløb af respirationsinsufficiens |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Artikel i Ugeskrift for Læger, 1993:1963-68 |
Emne | Kontrakturer |
Formål | Beskrivelse af naturhistorisk forløb af kontrakturudvikling |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Rapport |
Emne | Skolepsykologprojekt |
Formål | Integration og indlæring i skolen for drenge med DMD |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Informationshæfte |
1992
Emne | ALS-projekt II |
Formål | Kvalitetssikring af ALS-behandlingen på to sygehuse i Danmark |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | To rapporter og en konference |
Emne | Respiratorbrugeres livsvilkår |
Formål | Information om og valg af respiratorbehandling |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Artikler i Ugeskrift for Læger, 1992:783-88 og 789-92 |
1991
Emne | Socialrådgiverprojekt |
Formål | Afprøvning af behov for socialrådgivning i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Rapport og artikel i Muskelkraft |
Emne | Mini-tastatur |
Formål | Udvikling af computer-tastatur til personer med muskelsvind |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Prototype af Seven Key-tastatur produceret |
Emne | Boligprojekt |
Formål | Procesevaluering og metodebeskrivelse ved boligændringer |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Rapport |
1990
Emne | ALS-projekt I |
Formål | Beskrive ALS og danske sygehuses behandlingstilbud |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Rapport |
Emne | Spørgeskema om bogen Muskelsvind hos børn |
Formål | Kvalitetssikring af håndbog til forældre |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Rapport |
Emne | Cellebank |
Formål | Opbevaring af vævsprøver |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Dybfryser indkøbt til Klinisk genetisk afdeling, Århus Sygehus |
1989
Emne | Robot-arm |
Formål | Udvikle hjælpemiddel til personer med muskelsvind |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Prototype produceret |
1988
Emne | Duchenne-projekt |
Formål | Beskrivelse af psykiske følgevirkninger af DMD hos patient og pårørende |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Rapport |
Emne | Muskelsvind hos børn |
Formål | Håndbog til forældre til nydiagnosticerede børn |
Organisation | RehabiliteringsCenter for Muskelsvind |
Formidling | Bog |
1987
Emne | Moiré-projekt |
Formål | Afprøvning af metode til måling af rygskævhed |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Artikelmanuskript udarbejdet |
1986
Emne | Alternativ medicin |
Formål | Brug af alternativ medicin blandt personer med muskelsvind |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Rapport |
Emne | Badeværelses-projekt |
Formål | Indretning af badeværelse til selvhjulpne samt plejekrævende personer med fysisk handicap |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Artikel i Muskelkraft |
1985
Emne | Aktiv muskelstimulering |
Formål | Virkning af træning af vip med fødder i kørestolen |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Rapport |
Emne | Handicap-informatik |
Formål | Beskrivelse af et dansk teknologicenter for handicappede |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Rapport |
Emne | Dansk produktion af hjælpemidler og behandlings-redskaber |
Formål | Forbedring af hjælpemidler og behandlings-redskaber til personer med muskelsvind |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Udviklingssamarbejde med producenter |
Emne | Korsetprojekt II |
Formål | Udvikling af forbedret metode til korsettering |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Video om T-korset |
1982
Emne | Korsetprojekt I |
Formål | Udvikling af forbedret metode til korsettering |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Konference for fysioterapeuter i Holland |
1978
Emne | Hjælperedkaber og hjemmeøvelser for personer med muskelsvind |
Formål | Vejledning i fysio- og ergoterapeutisk behandling af følgerne af muskelsvind |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Håndbog |
1977
Emne | Neuromuskulære sygdomme |
Formål | Patientorienteret beskrivelse af muskelsvindsygdommene og deres fysiurgiske og ortopædiske behandling |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | Håndbog |
1974
Emne | Kørestolsprojektet |
Formål | Produktion af funktionel og æstetisk optimal kørestol til børn og voksne |
Organisation | Muskelsvindfonden |
Formidling | 10 Ergodan børnekørestole produceret |
